مشخصات محصول | |
ویژگی | میزان |
چربی خام | ۹۹درصد |
انرژی خالص شیردهی | ۸/ ۵ مگاکالری درکیلوگرم |
مجموع اسید های چرب اشباع | ۹۵-۹۹درصد |
اسید پالمتیک | ۱۸ الی۲۰ درصد |
اسید استاریک | ۸۰ الی ۸۲ درصد |
اسید اولیک | حداکثر ۵/۰ درصد |
نقطه ذوب | ۵۵ الی ۵۸درجه سانتی گراد |
ظاهر | گرانول |
رنگ | سفید |
توصیه مصرف | |
نوع دام | میزان مصرف به ازای هر راس دام (گرم درروز) |
گاوهای شیری تازه زا | ۳۰۰-۵۰۰گرم |
گاوهای پر تولید | ۳۰۰-۸۰۰گرم |
گاوهای متوسط تولید | ۲۰۰-۵۰۰گرم |
گوسفند و بز شیری | ۳۰-۸۰گرم |